用户名:
密 码:
 
蓄电池放电装置
移动整流装置
电力蓄电池
 蓄电池技术参数曲线
 蓄电池技术参数
 GMF-S长寿命系列
 GMF标准系列
 MF-T长延时系列
 MF-H高率系列
 MF标准系列
电力专用UPS系列
直流电源系列
测量装置及仪器仪表
电气变送器系列
电缆测试管理系统
避雷器系列
户型独立供电系统
电力变压远程监控系统
车载逆变器系列
无源楼道公共照明系统
风光互补路灯智能系统
 
 您现在访问的是河南富唐电气有限公司,这个网站是一个相互学习、交流的平台,希望各位同仁、各位朋友多提意见,以促使我们把本站办好!
蓄电池技术参数
产品介绍:
    
 MF系列小型密封免维护蓄电池
蓄电
池型号
标准电压
标准
容量


高度

重量
内阻
端子位置
c端子
类型
螺栓
类型
MF 6-1.2 6 1.2 97 25 52 59 0.29 65 b Faston Tab 187A -
MF 6-4 6 4 70 48 103 109 0.82 20 a Faston Tab 187A -
MF 6-10 6 10 151 50 94 101 1.97 15 b Faston Tab 187A
MF 12-4 12 4 90 70 102 106 1.90 28 c Faston Tab 187A
MF 12-7 12 7 151 65 94 101 2.51 25 d Faston Tab 187A
MF 12-7W 12 7 151 65 94 101 2.51 25 d Faston Tab 250A
MF 12-10A 12 10 178 65 122 129 3.84 21 c Faston Tab 187A
MF 12-10B 12 10 151 101 94 101 3.90 21 d Faston Tab 187A
MF 12-10BW 12 10 151 101 94 101 3.90 21 d Faston Tab 250A
MF 12-10C 12 10 178 66 137 137 3.91 21 c BOLT&Nut M4
MF 12-17 12 17 181 76 167 167 6.07 15 c BOLT&Nut M5
MF 12-17T 12 17 181 76 167 167 6.07 15 c BOLT&Nut M5
MF 12-20 12 20 181 104 167 167 7.88 13 c BOLT&Nut M5
MF 12-26 12 26 174 165 126 126 8.71 9 d BOLT&Nut M5
MF 12-40 12 40 197 165 170 170 14.2 7 c BOLT&Nut M6
MF 12-40P 12 40 197 165 165 165 14.7 7 c BOLT&Nut M5
MF 12-65 12 65 350 167 174 174 23.6 6 c BOLT&Nut M6
MF 12-65P 12 65 350 167 175 175 23.6 6 c BOLT&Nut M6
MF 12-100 12 100 405 171 217 245 35.6 3.5 c BOLT&Nut M6
MF 12-100P 12 100 403 169 215 215 35.1 3.5 c BOLT&Nut

  

Copyright ©2006  河南富唐电气有限公司 All Rights Reserved
营业执照公示 豫ICP号:豫ICP备06009790